NEW AGYA 1.0 G |
TYPE 1.0 G M/T ( MANUAL ) | HARGA OTR : Rp 131.500.000 |
DIMENSION | SASIS | MESIN |
Overall Panjang / Length 3,660 | Transmisi / TransmitionManual 5 Tingkat Kecepatan / 5-Speed Manual | Seri Mesin / Machine Serial 1.0L KR |
NEW AGYA 1.2 G |
TYPE 1.2 G A/T ( AUTOMATIS ) | HARGA OTR : Rp 147.600.000 |
DIMENSION | SASIS | MESIN |
Overall Panjang / Length 3,660 | Transmisi / TransmitionAutomatis 4 Tingkat Kecepatan / 4-Speed Automatic | Seri Mesin / Machine Serial 1.2L KR |
TYPE 1.2 G M/T ( MANUAL ) | HARGA OTR : Rp 134.600.000 |
DIMENSION | SASIS | MESIN |
Overall Panjang / Length 3,660 | Transmisi / TransmitionManual 5 Tingkat Kecepatan / 5-Speed Manual | Seri Mesin / Machine Serial 1.2L KR |
NEW AGYA 1.2 TRD |
TYPE 1.2 TRD A/T ( AUTOMATIS ) | HARGA OTR : Rp 151.900.000 |
DIMENSION | SASIS | MESIN |
Overall Panjang / Length 3,660 | Transmisi / TransmitionAutomatis 4 Tingkat Kecepatan / 4-Speed Automatic | Seri Mesin / Machine Serial 1.2L KR |
TYPE 1.2 TRD M/T ( MANUAL ) | HARGA OTR : Rp 138.800.000 |
DIMENSION | SASIS | MESIN |
Overall Panjang / Length 3,600 | Transmisi / TransmitionManual 5 Tingkat Kecepatan / 5-Speed Manual | Seri Mesin / Machine Serial 1.2L KR |
GALERY FOTO NEW AGYA |
EXTERIOR |
INTERIOR |
SAFETY |
( 360° EXTERIOR ) |
Informasi Mobil
- Pilihan dan harga mungkin berbeda pada tiap daerah.
- Semua informasi dan ilustrasi didasarkan pada data yang tersedia pada waktu publikasi dan dapat berubah tanpa pemberitahauan.
- Hubungi dealer Toyota setempat untuk informasi terkini
( 360° INTERIOR ) |
Informasi Mobil
- Pilihan dan harga mungkin berbeda pada tiap daerah.
- Semua informasi dan ilustrasi didasarkan pada data yang tersedia pada waktu publikasi dan dapat berubah tanpa pemberitahauan.
- Hubungi dealer Toyota setempat untuk informasi terkini
SPESIFIKASI NEW AGYA LENGKAP |
DIMENSION |
OVERALL LEBAR / WIDTH | 1,600 |
OVERALL TINGGI / HEIGHT | 1,520 |
JARAK POROS RODA / WHEELBASE | 2,455 |
JARAK PIJAK / TREAD (DEPAN/FRONT | 1,420 |
JARAK PIJAK / TREAD (BELAKANG / REAR) | 1,415 |
JARAK TERENDAH / GROUND CLEARANCE | – |
RADIUS PUTAR / TURNING RADIUS | – |
BERAT KOSONG / CURB WEIGHT | – |
SASIS |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 1ST | – |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 2ND | – |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 3RD | – |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 4TH | – |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 5TH | – |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 6TH | – |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 7TH | – |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO REVERSE | – |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO FINAL | – |
SUSPENSI DEPAN / FRONT SUSPENSION | MacPherson Strut dengan Pegas Koil |
SUSPENSI BELAKANG / REAR SUSPENSION | Semi Independent Torsion Axle Beam dengan Pegas Koil |
REM DEPAN / FRONT BRAKE | 13′ Disc (Ventilated) |
REM BELAKANG / REAR BRAKE | Drum Leading-trailing |
SISTEM REM TAMBAHAN / ADDITIONAL BRAKE SYSTEM | – |
STEERING GEAR | Rack dan Pinion dengan Electric Power Steering |
UKURAN BAN / TIRES SIZE | Alloy Wheel, 175 / 65 R14 |
MESIN |
TIPE MESIN / ENGINE TYPE | 3 Silinder segaris, 12 Katup, DOHC, VVT-i |
ISI SILINDER / DISPLACEMENT (CC) | 998 |
DIAMETER X LANGKAH / BORE X STROKE (MM) | 71.0 x 84.0 |
DAYA MAKSIMUM / MAXIMUM OUTPUT (PS/RPM) | 67/6,000 |
TORSI MAKSIMUM / MAXIMUM TORQUE (KGM/RPM) | 9.1/4,400 |
SISTEM PEMASUKAN BAHAN BAKAR / FUEL SYSTEM | EFI |
BAHAN BAKAR / FUEL | – |
KAPASITAS TANGKI / FUEL CAPACITY (LITER) | – |
STEERING (POWER STEERING) | – |