NEW YARIS S TRD |
TYPE NEW YARIS S TRD CVT ( Continuously Variable Transmission ) |
HARGA OTR : Rp 273.900.000 |
DIMENSION | SASIS | ISI SILINDER / DISPLACEMENT (CC) |
Overall Panjang / Length 4.115 | 7 Speed CVT | 1.496 (CC) |
TIPE MESIN / ENGINE TYPE | 2NR-FE |
TYPE NEW YARIS S TRD M/T ( MANUAL) | HARGA OTR : Rp 231.900.000 |
DIMENSION | SASIS | ISI SILINDER / DISPLACEMENT (CC) |
Overall Panjang / Length 4.115 | 5 Speed M/T | 1.496 (CC) |
TIPE MESIN / ENGINE TYPE | 2NR-FE |
NEW YARIS E |
TYPE NEW YARIS S TRD CVT ( Continuously Variable Transmission ) |
HARGA OTR : Rp 243.700.000 |
DIMENSION | SASIS | ISI SILINDER / DISPLACEMENT (CC) |
Overall Panjang / Length 4.115 | 7 Speed CVT | 1.496 (CC) |
TIPE MESIN / ENGINE TYPE | 2NR-FE |
TYPE NEW YARIS S TRD M/T ( MANUAL) | HARGA OTR : Rp 231.900.000 |
DIMENSION | SASIS | ISI SILINDER / DISPLACEMENT (CC) |
Overall Panjang / Length 4.115 | 5 Speed M/T | 1.496 (CC) |
TIPE MESIN / ENGINE TYPE | 2NR-FE |
NEW YARIS G |
TYPE NEW YARIS S TRD CVT ( Continuously Variable Transmission ) |
HARGA OTR : Rp 251.200.000 |
DIMENSION | SASIS | ISI SILINDER / DISPLACEMENT (CC) |
Overall Panjang / Length 4.115 | 7 Speed CVT | 1.496 (CC) |
TIPE MESIN / ENGINE TYPE | 2NR-FE |
TYPE NEW YARIS S TRD M/T ( MANUAL) | HARGA OTR : Rp 240.200.000 |
DIMENSION | SASIS | ISI SILINDER / DISPLACEMENT (CC) |
Overall Panjang / Length 4.115 | 5 Speed M/T | 1.496 (CC) |
TIPE MESIN / ENGINE TYPE | 2NR-FE |
GALERY FOTO TOYOTA NEW YARIS |
EXTERIOR |
INTERIOR |
ACCESSORIES |
SAFETY |
( 360° EXTERIOR ) |
Informasi Mobil
- Pilihan dan harga mungkin berbeda pada tiap daerah.
- Semua informasi dan ilustrasi didasarkan pada data yang tersedia pada waktu publikasi dan dapat berubah tanpa pemberitahauan.
- Hubungi dealer Toyota setempat untuk informasi terkini
( 360° INTERIOR ) |
Informasi Mobil
- Pilihan dan harga mungkin berbeda pada tiap daerah.
- Semua informasi dan ilustrasi didasarkan pada data yang tersedia pada waktu publikasi dan dapat berubah tanpa pemberitahauan.
- Hubungi dealer Toyota setempat untuk informasi terkini
SPESIFIKASI NEW YARIS S TRD |
DIMENSION |
OVERALL LEBAR / WIDTH | 1.700 |
OVERALL TINGGI / HEIGHT | 1475 |
JARAK POROS RODA / WHEELBASE | 2550 |
JARAK PIJAK / TREAD (DEPAN/FRONT | 1.445 |
JARAK PIJAK / TREAD (BELAKANG / REAR) | 1.445 |
JARAK TERENDAH / GROUND CLEARANCE | – |
RADIUS PUTAR / TURNING RADIUS | – |
BERAT KOSONG / CURB WEIGHT | – |
SASIS |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 1ST | 2.480 – 0.396 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 2ND | 2.480 – 0.396 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 3RD | 2.480 – 0.396 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 4TH | 2.480 – 0.396 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 5TH | 2.480 – 0.396 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 6TH | 2.480 – 0.396 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 7TH | – |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO REVERSE | 2.604 – 1.680 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO FINAL | 4.761 |
SUSPENSI DEPAN / FRONT SUSPENSION | MacPherson Strut |
SUSPENSI BELAKANG / REAR SUSPENSION | Torsion Beam |
REM DEPAN / FRONT BRAKE | 15 Ventilated Disc |
REM BELAKANG / REAR BRAKE | 14 |
SISTEM REM TAMBAHAN / ADDITIONAL BRAKE SYSTEM | ABS, EBD, BA |
STEERING GEAR | Rack and Pinion with Power Steering with Tilt |
UKURAN BAN / TIRES SIZE | 195/50R16 |
MESIN |
TIPE MESIN / ENGINE TYPE | 2NR-FE |
ISI SILINDER / DISPLACEMENT (CC) | 1.496 |
DIAMETER X LANGKAH / BORE X STROKE (MM) | 72.5 x 90.5 |
DAYA MAKSIMUM / MAXIMUM OUTPUT (PS/RPM) | 107 / 6,000 |
TORSI MAKSIMUM / MAXIMUM TORQUE (KGM/RPM) | 14.3 / 4,200 |
SISTEM PEMASUKAN BAHAN BAKAR / FUEL SYSTEM | Port Injection |
BAHAN BAKAR / FUEL | Gasoline |
KAPASITAS TANGKI / FUEL CAPACITY (LITER) | 42 |
STEERING (POWER STEERING) | EPS |
SPESIFIKASI NEW YARIS E |
DIMENSION |
OVERALL LEBAR / WIDTH | 1.700 |
OVERALL TINGGI / HEIGHT | 1475 |
JARAK POROS RODA / WHEELBASE | 2550 |
JARAK PIJAK / TREAD (DEPAN/FRONT | 1.445 |
JARAK PIJAK / TREAD (BELAKANG / REAR) | 1.445 |
JARAK TERENDAH / GROUND CLEARANCE | – |
RADIUS PUTAR / TURNING RADIUS | – |
BERAT KOSONG / CURB WEIGHT | – |
SASIS |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 1ST | 2.480 – 0.396 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 2ND | 2.480 – 0.396 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 3RD | 2.480 – 0.396 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 4TH | 2.480 – 0.396 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 5TH | 2.480 – 0.396 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 6TH | 2.480 – 0.396 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 7TH | – |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO REVERSE | 2.604 – 1.680 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO FINAL | 4.761 |
SUSPENSI DEPAN / FRONT SUSPENSION | MacPherson Strut |
SUSPENSI BELAKANG / REAR SUSPENSION | Torsion Beam |
REM DEPAN / FRONT BRAKE | 15 Ventilated Disc |
REM BELAKANG / REAR BRAKE | 14 |
SISTEM REM TAMBAHAN / ADDITIONAL BRAKE SYSTEM | ABS, EBD, BA |
STEERING GEAR | Rack and Pinion with Power Steering with Tilt |
UKURAN BAN / TIRES SIZE | 195/50R16 |
MESIN |
TIPE MESIN / ENGINE TYPE | 2NR-FE |
ISI SILINDER / DISPLACEMENT (CC) | 1.496 |
DIAMETER X LANGKAH / BORE X STROKE (MM) | 72.5 x 90.5 |
DAYA MAKSIMUM / MAXIMUM OUTPUT (PS/RPM) | 107 / 6,000 |
TORSI MAKSIMUM / MAXIMUM TORQUE (KGM/RPM) | 14.3 / 4,200 |
SISTEM PEMASUKAN BAHAN BAKAR / FUEL SYSTEM | Port Injection |
BAHAN BAKAR / FUEL | Gasoline |
KAPASITAS TANGKI / FUEL CAPACITY (LITER) | 42 |
STEERING (POWER STEERING) | EPS |
SPESIFIKASI NEW YARIS G |
DIMENSION |
OVERALL LEBAR / WIDTH | 1.700 |
OVERALL TINGGI / HEIGHT | 1475 |
JARAK POROS RODA / WHEELBASE | 2550 |
JARAK PIJAK / TREAD (DEPAN/FRONT | 1.445 |
JARAK PIJAK / TREAD (BELAKANG / REAR) | 1.445 |
JARAK TERENDAH / GROUND CLEARANCE | – |
RADIUS PUTAR / TURNING RADIUS | – |
BERAT KOSONG / CURB WEIGHT | – |
SASIS |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 1ST | 2.480 – 0.396 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 2ND | 2.480 – 0.396 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 3RD | 2.480 – 0.396 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 4TH | 2.480 – 0.396 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 5TH | 2.480 – 0.396 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 6TH | 2.480 – 0.396 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 7TH | – |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO REVERSE | 2.604 – 1.680 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO FINAL | 4.761 |
SUSPENSI DEPAN / FRONT SUSPENSION | MacPherson Strut |
SUSPENSI BELAKANG / REAR SUSPENSION | Torsion Beam |
REM DEPAN / FRONT BRAKE | 15 Ventilated Disc |
REM BELAKANG / REAR BRAKE | 14 |
SISTEM REM TAMBAHAN / ADDITIONAL BRAKE SYSTEM | ABS, EBD, BA |
STEERING GEAR | Rack and Pinion with Power Steering with Tilt |
UKURAN BAN / TIRES SIZE | 195/50R16 |
MESIN |
TIPE MESIN / ENGINE TYPE | 2NR-FE |
ISI SILINDER / DISPLACEMENT (CC) | 1.496 |
DIAMETER X LANGKAH / BORE X STROKE (MM) | 72.5 x 90.5 |
DAYA MAKSIMUM / MAXIMUM OUTPUT (PS/RPM) | 107 / 6,000 |
TORSI MAKSIMUM / MAXIMUM TORQUE (KGM/RPM) | 14.3 / 4,200 |
SISTEM PEMASUKAN BAHAN BAKAR / FUEL SYSTEM | Port Injection |
BAHAN BAKAR / FUEL | Gasoline |
KAPASITAS TANGKI / FUEL CAPACITY (LITER) | 42 |
STEERING (POWER STEERING) | EPS |