GRAND NEW AVANZA 1.3 G BASIC |
TYPE 1.3 G BASIC A/T ( AUTOMATIS ) | HARGA OTR : Rp 202.500.000 |
DIMENSION | SASIS | ISI SILINDER / DISPLACEMENT (CC) |
Overall Panjang / Length 4.190 | 5 speed M/T | 1.329 (CC) |
TIPE MESIN / ENGINE TYPE | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, Dual VVT-i |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD |
TYPE 1.3 E STD A/T ( AUTOMATIS ) | HARGA OTR : Rp 198.400.000 |
DIMENSION | SASIS | ISI SILINDER / DISPLACEMENT (CC) |
Overall Panjang / Length 4.190 | 4 Speed A/T | 1.329 (CC) |
TIPE MESIN / ENGINE TYPE | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, Dual VVT-i |
TYPE 1.3 E STD M/T ( MANUAL) | HARGA OTR : Rp 187.200.000 |
DIMENSION | SASIS | ISI SILINDER / DISPLACEMENT (CC) |
Overall Panjang / Length 4.190 | 5 Speed M/T | 1.329 (CC) |
TIPE MESIN / ENGINE TYPE | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, Dual VVT-i |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E |
TYPE 1.3 E A/T ( AUTOMATIS ) | HARGA OTR : Rp 200.900.000 |
DIMENSION | SASIS | ISI SILINDER / DISPLACEMENT (CC) |
Overall Panjang / Length 4.190 | 4 Speed A/T | 1.329 (CC) |
TIPE MESIN / ENGINE TYPE | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, Dual VVT-i |
TYPE 1.3 E M/T ( MANUAL) | HARGA OTR : Rp 189.700.000 |
DIMENSION | SASIS | ISI SILINDER / DISPLACEMENT (CC) |
Overall Panjang / Length 4.735 | 5 Speed M/T | 1.329 (CC) |
TIPE MESIN / ENGINE TYPE | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, Dual VVT-i |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G |
TYPE 1.3 G A/T ( AUTOMATIS ) | HARGA OTR : Rp 218.500.000 |
DIMENSION | SASIS | ISI SILINDER / DISPLACEMENT (CC) |
Overall Panjang / Length 4.190 | 4 Speed A/T | 1.329 (CC) |
TIPE MESIN / ENGINE TYPE | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, Dual VVT-i |
TYPE 1.3 G M/T ( MANUAL) | HARGA OTR : Rp 207.800.000 |
DIMENSION | SASIS | ISI SILINDER / DISPLACEMENT (CC) |
Overall Panjang / Length 4.190 | 5 Speed M/T | 1.329 (CC) |
TIPE MESIN / ENGINE TYPE | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, Dual VVT-i |
GRAND NEW AVANZA 1.5 G |
TYPE 1.5 G A/T ( AUTOMATIS ) | HARGA OTR : Rp 220.100.000 |
DIMENSION | SASIS | ISI SILINDER / DISPLACEMENT (CC) |
Overall Panjang / Length 4.190 | 5 Speed M/T | 1.496 (CC) |
TIPE MESIN / ENGINE TYPE | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, Dual VVT-i |
GALERY FOTO TOYOTA AVANSA |
EXTERIOR |
INTERIOR |
ACCESSORIES |
SAFETY |
( 360° EXTERIOR ) |
Informasi Mobil
- Pilihan dan harga mungkin berbeda pada tiap daerah.
- Semua informasi dan ilustrasi didasarkan pada data yang tersedia pada waktu publikasi dan dapat berubah tanpa pemberitahauan.
- Hubungi dealer Toyota setempat untuk informasi terkini
( 360° INTERIOR ) |
Informasi Mobil
- Pilihan dan harga mungkin berbeda pada tiap daerah.
- Semua informasi dan ilustrasi didasarkan pada data yang tersedia pada waktu publikasi dan dapat berubah tanpa pemberitahauan.
- Hubungi dealer Toyota setempat untuk informasi terkini
SPESIFIKASI GRAND NEW AVANZA 1.3 G BASIC |
DIMENSION |
OVERALL LEBAR / WIDTH | 1.660 |
OVERALL TINGGI / HEIGHT | 1.695 |
JARAK POROS RODA / WHEELBASE | 2.655 |
JARAK PIJAK / TREAD (DEPAN/FRONT | 1.425 |
JARAK PIJAK / TREAD (BELAKANG / REAR) | 1.435 |
JARAK TERENDAH / GROUND CLEARANCE | 200 |
RADIUS PUTAR / TURNING RADIUS | – |
BERAT KOSONG / CURB WEIGHT | – |
SASIS |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 1ST | 3.769 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 2ND | 2.045 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 3RD | 1.376 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 4TH | 1.000 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 5TH | 0.838 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 6TH | – |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 7TH | 4.128 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO REVERSE | 5.125 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO FINAL | Macpherson Strut with Coil Spring |
SUSPENSI DEPAN / FRONT SUSPENSION | 4 Link Lateral Rod with Coil Spring |
SUSPENSI BELAKANG / REAR SUSPENSION | DISC |
REM DEPAN / FRONT BRAKE | DRUM |
REM BELAKANG / REAR BRAKE | ABS |
SISTEM REM TAMBAHAN / ADDITIONAL BRAKE SYSTEM | Rack & Pinion, Electronic Power Steering & Tilt Steering |
STEERING GEAR | 185/70 R14 |
UKURAN BAN / TIRES SIZE | – |
MESIN |
TIPE MESIN / ENGINE TYPE | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, Dual VVT-i |
ISI SILINDER / DISPLACEMENT (CC) | 1.329 |
DIAMETER X LANGKAH / BORE X STROKE (MM) | – |
DAYA MAKSIMUM / MAXIMUM OUTPUT (PS/RPM) | 96.5/6,000 |
TORSI MAKSIMUM / MAXIMUM TORQUE (KGM/RPM) | 12.3/4,200 |
SISTEM PEMASUKAN BAHAN BAKAR / FUEL SYSTEM | EFI |
BAHAN BAKAR / FUEL | Bensin |
KAPASITAS TANGKI / FUEL CAPACITY (LITER) | 45 |
STEERING (POWER STEERING) | with (Electric Power Steering) |
SPESIFIKASI GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD |
DIMENSION |
OVERALL LEBAR / WIDTH | 1.660 |
OVERALL TINGGI / HEIGHT | 1.695 |
JARAK POROS RODA / WHEELBASE | 2.655 |
JARAK PIJAK / TREAD (DEPAN/FRONT | 1.425 |
JARAK PIJAK / TREAD (BELAKANG / REAR) | 1.435 |
JARAK TERENDAH / GROUND CLEARANCE | 200 |
RADIUS PUTAR / TURNING RADIUS | – |
BERAT KOSONG / CURB WEIGHT | – |
SASIS |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 1ST | 2.731 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 2ND | 1.526 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 3RD | 1.000 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 4TH | 0.696 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 5TH | – |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 6TH | – |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 7TH | 2.290 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO REVERSE | 5.571 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO FINAL | Macpherson Strut with Coil Spring |
SUSPENSI DEPAN / FRONT SUSPENSION | 4 Link Lateral Rod with Coil Spring |
SUSPENSI BELAKANG / REAR SUSPENSION | DISC |
REM DEPAN / FRONT BRAKE | DRUM |
REM BELAKANG / REAR BRAKE | ABS |
SISTEM REM TAMBAHAN / ADDITIONAL BRAKE SYSTEM | Rack & Pinion, Electronic Power Steering & Tilt Steering |
STEERING GEAR | 185/70 R14 |
UKURAN BAN / TIRES SIZE | – |
MESIN |
TIPE MESIN / ENGINE TYPE | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, Dual VVT-i |
ISI SILINDER / DISPLACEMENT (CC) | 1.329 |
DIAMETER X LANGKAH / BORE X STROKE (MM) | – |
DAYA MAKSIMUM / MAXIMUM OUTPUT (PS/RPM) | 96.5/6,000 |
TORSI MAKSIMUM / MAXIMUM TORQUE (KGM/RPM) | 12.3/4,200 |
SISTEM PEMASUKAN BAHAN BAKAR / FUEL SYSTEM | EFI |
BAHAN BAKAR / FUEL | Bensin |
KAPASITAS TANGKI / FUEL CAPACITY (LITER) | 45 |
STEERING (POWER STEERING) | with (Electric Power Steering) |
SPESIFIKASI GRAND NEW AVANZA 1.3 E |
DIMENSION |
OVERALL LEBAR / WIDTH | 1.660 |
OVERALL TINGGI / HEIGHT | 1.695 |
JARAK POROS RODA / WHEELBASE | 2.655 |
JARAK PIJAK / TREAD (DEPAN/FRONT | 1.425 |
JARAK PIJAK / TREAD (BELAKANG / REAR) | 1.435 |
JARAK TERENDAH / GROUND CLEARANCE | 200 |
RADIUS PUTAR / TURNING RADIUS | – |
BERAT KOSONG / CURB WEIGHT | – |
SASIS |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 1ST | 2.731 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 2ND | 1.526 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 3RD | 1.000 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 4TH | 0.696 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 5TH | – |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 6TH | – |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 7TH | 2.290 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO REVERSE | 5.571 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO FINAL | Macpherson Strut with Coil Spring |
SUSPENSI DEPAN / FRONT SUSPENSION | 4 Link Lateral Rod with Coil Spring |
SUSPENSI BELAKANG / REAR SUSPENSION | DISC |
REM DEPAN / FRONT BRAKE | DRUM |
REM BELAKANG / REAR BRAKE | ABS |
SISTEM REM TAMBAHAN / ADDITIONAL BRAKE SYSTEM | Rack & Pinion, Electronic Power Steering & Tilt Steering |
STEERING GEAR | 185/70 R14 |
UKURAN BAN / TIRES SIZE | – |
MESIN |
TIPE MESIN / ENGINE TYPE | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, Dual VVT-i |
ISI SILINDER / DISPLACEMENT (CC) | 1.329 |
DIAMETER X LANGKAH / BORE X STROKE (MM) | – |
DAYA MAKSIMUM / MAXIMUM OUTPUT (PS/RPM) | 96.5/6,000 |
TORSI MAKSIMUM / MAXIMUM TORQUE (KGM/RPM) | 12.3/4,200 |
SISTEM PEMASUKAN BAHAN BAKAR / FUEL SYSTEM | EFI |
BAHAN BAKAR / FUEL | Bensin |
KAPASITAS TANGKI / FUEL CAPACITY (LITER) | 45 |
STEERING (POWER STEERING) | with (Electric Power Steering) |
SPESIFIKASI GRAND NEW AVANZA 1.3 G |
DIMENSION |
OVERALL LEBAR / WIDTH | 1.660 |
OVERALL TINGGI / HEIGHT | 1.695 |
JARAK POROS RODA / WHEELBASE | 2.655 |
JARAK PIJAK / TREAD (DEPAN/FRONT | 1.425 |
JARAK PIJAK / TREAD (BELAKANG / REAR) | 1.435 |
JARAK TERENDAH / GROUND CLEARANCE | 200 |
RADIUS PUTAR / TURNING RADIUS | – |
BERAT KOSONG / CURB WEIGHT | – |
SASIS |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 1ST | 2.731 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 2ND | 1.526 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 3RD | 1.000 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 4TH | 0.696 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 5TH | – |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 6TH | – |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 7TH | 2.290 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO REVERSE | 5.571 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO FINAL | Macpherson Strut with Coil Spring |
SUSPENSI DEPAN / FRONT SUSPENSION | 4 Link Lateral Rod with Coil Spring |
SUSPENSI BELAKANG / REAR SUSPENSION | DISC |
REM DEPAN / FRONT BRAKE | DRUM |
REM BELAKANG / REAR BRAKE | ABS |
SISTEM REM TAMBAHAN / ADDITIONAL BRAKE SYSTEM | Rack & Pinion, Electronic Power Steering & Tilt Steering |
STEERING GEAR | 185/70 R14 |
UKURAN BAN / TIRES SIZE | – |
MESIN |
TIPE MESIN / ENGINE TYPE | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, Dual VVT-i |
ISI SILINDER / DISPLACEMENT (CC) | 1.329 |
DIAMETER X LANGKAH / BORE X STROKE (MM) | – |
DAYA MAKSIMUM / MAXIMUM OUTPUT (PS/RPM) | 96.5/6,000 |
TORSI MAKSIMUM / MAXIMUM TORQUE (KGM/RPM) | 12.3/4,200 |
SISTEM PEMASUKAN BAHAN BAKAR / FUEL SYSTEM | EFI |
BAHAN BAKAR / FUEL | Bensin |
KAPASITAS TANGKI / FUEL CAPACITY (LITER) | 45 |
STEERING (POWER STEERING) | with (Electric Power Steering) |
SPESIFIKASI GRAND NEW AVANZA 1.5 G |
DIMENSION |
OVERALL LEBAR / WIDTH | 1.660 |
OVERALL TINGGI / HEIGHT | 1.695 |
JARAK POROS RODA / WHEELBASE | 2.655 |
JARAK PIJAK / TREAD (DEPAN/FRONT | 1.425 |
JARAK PIJAK / TREAD (BELAKANG / REAR) | 1.435 |
JARAK TERENDAH / GROUND CLEARANCE | 200 |
RADIUS PUTAR / TURNING RADIUS | – |
BERAT KOSONG / CURB WEIGHT | – |
SASIS |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 1ST | 3.769 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 2ND | 2.045 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 3RD | 1.376 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 4TH | 1.000 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 5TH | 0.838 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 6TH | – |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO 7TH | 4.128 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO REVERSE | 4.875 |
PERBANDINGAN GIGI / GEAR RATIO FINAL | Macpherson Strut with Coil Spring |
SUSPENSI DEPAN / FRONT SUSPENSION | 4 Link Lateral Rod with Coil Spring |
SUSPENSI BELAKANG / REAR SUSPENSION | DISC |
REM DEPAN / FRONT BRAKE | DRUM |
REM BELAKANG / REAR BRAKE | ABS |
SISTEM REM TAMBAHAN / ADDITIONAL BRAKE SYSTEM | Rack & Pinion, Electronic Power Steering & Tilt Steering |
STEERING GEAR | 185/70 R14 |
UKURAN BAN / TIRES SIZE | – |
MESIN |
TIPE MESIN / ENGINE TYPE | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, Dual VVT-i |
ISI SILINDER / DISPLACEMENT (CC) | 1.496 |
DIAMETER X LANGKAH / BORE X STROKE (MM) | – |
DAYA MAKSIMUM / MAXIMUM OUTPUT (PS/RPM) | 104/6,000 |
TORSI MAKSIMUM / MAXIMUM TORQUE (KGM/RPM) | 13.9/4,200 |
SISTEM PEMASUKAN BAHAN BAKAR / FUEL SYSTEM | EFI |
BAHAN BAKAR / FUEL | Bensin |
KAPASITAS TANGKI / FUEL CAPACITY (LITER) | 45 |
STEERING (POWER STEERING) | with (Electric Power Steering) |